根據(jù)《省教育廳辦公室關(guān)于做好2022年開發(fā)科研助理崗位吸納畢業(yè)生就業(yè)工作的通知》《貴州警察學(xué)院2022年公開招聘科研助理方案》及相關(guān)工作精神,現(xiàn)將現(xiàn)場命題寫作成績公布如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 應(yīng)聘崗位 | 最后得分 | 
| 1 | 田曉麗 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 94.00 | 
| 2 | 周小韻 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 93.33 | 
| 3 | 丁燁 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 93.33 | 
| 4 | 陳中艷 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 93.33 | 
| 5 | 趙涵 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 91.67 | 
| 6 | 田歡 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 91.67 | 
| 7 | 羅江紅 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 90.33 | 
| 8 | 任秀麗 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 90.00 | 
| 9 | 劉桂英 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 90.00 | 
| 10 | 李思儀 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 90.00 | 
| 11 | 何皚清 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 90.00 | 
| 12 | 張家燦 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 89.67 | 
| 13 | 羅才燕 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 89.33 | 
| 14 | 黃東啟 | 男 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 89.33 | 
| 15 | 馬金靈 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 86.67 | 
| 16 | 莫遠(yuǎn)婧 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 86.00 | 
| 17 | 歐學(xué)利 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 85.67 | 
| 18 | 劉帥 | 男 | 吉林警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 85.00 | 
| 19 | 賀呈威 | 男 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 85.00 | 
| 20 | 朱娟 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 83.67 | 
| 21 | 徐玲 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 83.33 | 
| 22 | 王太能 | 男 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 82.00 | 
| 23 | 李水智 | 女 | 貴州警察學(xué)院 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 崗位1 | 79.33 | 
| 24 | 楊廣智 | 男 | 貴州警察學(xué)院 | 法學(xué) | 崗位1 | 78.00 | 
| 25 | 許靜 | 女 | 天津商業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 崗位2 | 92.33 | 
| 26 | 劉玉鬧 | 男 | 黑龍江科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 崗位2 | 88.33 | 
| 27 | 楊占祿 | 男 | 北京航空航天大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 崗位2 | 87.67 | 
貴州警察學(xué)院政治部
2022年6月27日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
 
  
 